Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 207 |
| Kemarin | : | 231 |
| Total Pengunjung | : | 104,462 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.136 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan

Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan
Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu
Berita / Artikel
Dalam Buku Saku Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Desa untuk menuju Transformasi Layanan Kesehatan Primer Program kesehatan Ibu dan Anak melalui Desa Peduli Kesehatan dan Desa Siaga menuju Transformasi Layanan Kesehatan Primer oleh Kementerian Desa, PDT bertujuan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa, Puskesmas, Perangkat Daerah terkait, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis data untuk mencapai indikator Kesehatan Ibu dan Anak di tingkat desa.
Transformasi layanan kesehatan sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan, meliputi:
Transformasi layanan kesehatan yang dimaksud sebagai berikut:
Kegiatan Desa Peduli Kesehatan menurut indikator Desa Sehat adalah:
Sedangkan Indikator Desa Siaga meliputi:
Indikator status Kesahatan Ibu dan Anak (KIA) di Desa adalah:
Data Populasi Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu
LAKI-LAKI : 1138 ORANG
PEREMPUAN : 1079 ORANG
TOTAL : 2217 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sari Mulya berada di Kecamatan Mantewe , Kabupaten Tanah Bumbu , Provinsi Kalimantan Selatan.
| Kode Desa | : | 6310082009 |
| Kode Kecamatan | : | 631008 |
| Kode Kabupaten | : | 6310 |
| Kode Provinsi | : | 63 |
| Kode Pos | : | 72700 |
Jl. Transmigrasi KM.23 Dusun II RT.007 RW.004, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu - Provinsi Kalimantan Selatan
| Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.568.012.583,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 96.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 292.476.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 134.684.787,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.116.351.796,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 4.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2505.0.1-premium - Pusako v3.4


Inoor
14 November 2023 22:57:04
Semoga Dibawah Kepemimpinan Kepala Desa Yang Baru, Desa Sarimulya semakin maju...